|
21. Mai 2013
SV Brachttal – FSV Mernes 3:4 (2:1)
Der Merneser Vincenzo Montalto war der Mann des Tages beim 4:3-Sieg in Brachttal. Gleich dreifach traf der Angreifer der Weingärtner-Truppe (0:1 aus fünf Metern, 2:2 und 3:3 jeweils per Kopf aus kurzer Distanz). Im munteren Scheibenschießen ging es rauf und runter.
Weiterlesen... Kommentar schreiben
Weitere Beiträge...
Torschützen Kreisliga A:
| 1. | Oliver Lein | 4 |
| 2. | Benjamin Dies | 3 |
| 3. | Sebastian Lohrey | 2 |
| William Boardman | 2 | |
| 5. | Steven Hurst | 1 |
| Matthias Opas | 1 | |
| 6. | Elliot Boardman | 1 |
| 7. | Sahin Demir | 1 |
| 8. | ||
| 10. |
Torschützen Kreisliga D:
| 1. | Christoph Hanke | 4 |
| Matthias Opas | 4 | |
| 3. | William Boardman | 3 |
| René Rosenstein | 3 | |
| 5. | Stefan Jordan | 2 |
| Sahin Demir | 2 | |
| 7. | Ronny Petzsche | 1 |
| Julian Schocker | 1 | |
| Andreas Hämel | 1 | |
| Dennis Schneider | 1 |













