PLMannschaftSpiele+|-Pkt
1 BSC Spielberg Mittelgrün. II 12 53:12 31
2 SKG Mittelgründau II Spielberg 14 49:18 31
3 Brachttal II Brachttal II
13 33:16 26
4 Großenhausen II Geislitz II
10 27:10 23
5 Geislitz II Wirtheim II 12 35:19 23
6 TSV Wirtheim II Großenh. II 12 25:31 22
7 SV Neuses III Wächtersb. II 12 29:18 17
8 Wächtersbach II Neuses III 11 27:18 15
9 Salmünster II Udenhain 11 29:50 14
10 Hesseldorf II Salmünster II 12 34:31 13
11 FC Vorwärts Udenhain Hesseldorf II 13 26:35 13
12 Fischborn II Fischborn II 13 21:53 10
13 Wüstwillenroth II Wüstwil./Lich 12 26:53 9
14 Niedergründau II Niedergrün. II 11 13:27 8
15 Burgjoß II Burgjoß II 14 22:50 8

Theo' 60-zig Zeilen

Shop

Trainingsplan

SV Brachttal e.V. • Kleinbahnstraße 14 • D-63636 Brachttal • Telefon: (06053) 9773 • E-Mail: info@sv-brachttal.de